📊 Ficha Técnica
| Componente | Especificación Técnica | Impacto en Rendimiento |
| Pantalla | Panel LTPO Super Retina XDR OLED de 6.3″ | Mayor área de visualización con bordes reducidos. |
| Tasa de Refresco | 120Hz ProMotion (Variable 1Hz – 120Hz) | Fluidez del sistema optimizada y soporte Always-On Display. |
| Procesador | Apple A19 (LitografÃa de 3 nanómetros) | Mayor eficiencia energética y rendimiento de cómputo avanzado. |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5X | Capacidad dedicada para la ejecución local de IA. |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB | Almacenamiento de alta velocidad NVMe. |
| Cámara Trasera | Sistema dual: 48 MP (Principal) + 48 MP (Ultra Gran Angular) | Incremento en resolución macro y optimización de luz. |
| Cámara Frontal | Sensor TrueDepth de 18 MP | Enfoque automático preciso y mayor rango dinámico. |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G Integrado (Qualcomm X80) | Reducción de latencia y tasas de transferencia superiores. |
| AutonomÃa | BaterÃa de 3,692 mAh con carga rápida de hasta 40W | Optimización de tiempos de carga en entornos corporativos. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.